Артикул: LDKU0-1002-150-5000-K03
IEK Светильник светодиодный консольный ДКУ 1002-150Д 5000К IP65 серый - LDKU0-1002-150-5000-K03
Доступно к заказу
Цена по запросу
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Литой корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает оптимальный отвод тепла от электронных компонентов.Обтекаемая форма светильника дает высокую ветроустойчивость - меньше нагрузка на опору.Порошковое покрытие надежно сохраняет светильник от коррозии на протяжении всего срока службы.Крепление на трубу диаметром 40-60мм - наиболее распространенные установочные размеры для такого типа светильников.Устойчивость к вибрации благодаря системе предотвращения самопроизвольного ослабления резьбовых соединений.Драйвер светильника имеет коэффициент мощности не менее 0,9 - высокая энергоэффективность.В качестве рассеивателя использовано каленое стекло.
Технические характеристики
Тип монтажа: | Консольный |
Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
Материал корпуса: | Алюминий |
Цвет корпуса: | Черный |
Материал плафона или рассеивателя: | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Количество ламп - источников света: | 1 |
Макс мощность лампы: | 150 Вт |
Номин напряжение: | 230 В |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: | Не требуется |
Степень защиты - IP: | IP65 |
Подходит для размера посадочного места: | 60 мм |
Класс защиты: | I |
Потребл мощность: | 150 Вт |
Световой поток: | 15000 лм |
Цветовая температура: | 5000 К |
Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
Тип КСС: | Д |
Температура эксплуатации: | -45…+50 °C |
Длина: | 515.5 мм |
Ширина: | 211.0 мм |
Высота: | 75.6 мм |
Высота установки: | ≤ 9 м |
Подходит для ламп мощностью: | 150 Вт |
Цветовое обозначение света: | Прочее |
Распределитель светового потока: | Фокусирующая линза |
Габаритная яркость: | 52055 кд/м² |
Класс светораспределения: | П |
Пусковой ток: | 22.0 А |
Длительность пусковых токов: | 200 мкс |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Часов: | 30000 |
Гарантийный срок, Лет: | 2 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 4 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056668674 | - | 4606056670479 |
Вес брутто, кг | 2.95 | - | 13.1 |
l, см | 52 | - | 54 |
b, см | 22 | - | 36 |
h, см | 8.5 | - | 24 |
Нет отзывов об этом товаре.